São Miguel rn 18.839 eleitores
100,00% urnas apuradas
Nas urnas apuradas: 24,68% ausentes 75,32% votantes
Prefeito
- 1º
Dr Dario PP E 57,17% 7.485 votos ELEITO - 2º
Nirinha PMN 42,83% 5.607 votos
- Brancos 2,14% (304)
- Nulos 5,60% (794)
- Votos válidos 92,26% (13.092)
Vereadores
- Todos os candidatos
- Candidatos por partido
- Candidatos por coligação
| Adalcina PPE | 1.546 | (11,56%) ELEITA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Flor PSCE | 1.293 | (9,66%) ELEITA | ||||||
| Celio de Elizeu PSBE | 1.082 | (8,09%) ELEITO | ||||||
| Lucélio Nogueira PSDCE | 903 | (6,75%) ELEITO | ||||||
| Tenente Rogério PSBE | 875 | (6,54%)ELEITO | ||||||
| Ze Edimilson PMDBE | 802 | (5,99%)ELEITO | ||||||
| Chiquinho DEME | 777 | (5,81%) ELEITO | ||||||
| Toinho de Fátima DEME | 757 | (5,66%)ELEITO | ||||||
| Passarinho PMNE | 754 | (5,64%)ELEITO | ||||||
| Toinha Otaviano PMDB | 659 | (4,93%) | ||||||
| Zé de Nozim DEM | 612 | (4,57%) | ||||||
| Clebão PHS | 592 | (4,42%) | ||||||
| Dr. Carlos PPS | 425 | (3,18%) | ||||||
| Marcia de Téo Professor PTC | 303 | (2,26%) | ||||||
| Zezé do Crediário PMDB | 208 | (1,55%) | ||||||
| Iolanda PMN | 192 | (1,44%) | ||||||
| Professora Rita PT | 126 | (0,94%) | ||||||
| Lucivam PMDB | 109 | (0,81%) | ||||||
| Francalino PT | 84 | (0,63%) | ||||||
| Toni Oliveira PHS | 36 | (0,27%) | ||||||
| Osvaldo Lacerda PMN | 27 | (0,20%) | ||||||
| Nogueira PHS | 22 | (0,16%) | ||||||
| Edinalva de Dr Dario DEM | 3 | (0,02%) | ||||||
| Maria Odaleia PDT | 3 | (0,02%) | ||||||
| Socorro Nunes PV | 2 | (0,01%) |
- Brancos 401 (2,83%)
- Nulos 410 (2,89%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 13.379 (94,28%)


